Priser
Her finner du ratecard for 2025.
| Display RON | CPM | Mobil | Desktop/lesebrett | Maks kb |
|---|---|---|---|---|
| Hestesko / Wallpaper | 315 | N/A | 2 stk 180x700, 980x300 og 1 JPG/statisk bakgrunnsbilde | 500kb |
| TakeOver Mobil | 840 | 320x400 | N/A | 500kb |
| Topscroll | 525 | Responsiv | Responsiv, 1080x1080, 1920x1080 | 500kb |
| Dobbel Fullskjerm | 580 | Responsiv | Responsiv, 1920x1080 | 500kb |
| Fullskjerm | 480 | Responsiv | Responsiv, 1920x1080 | 300kb |
| Native | 150 | 320/300x250 | 580x500/400 | 100kb |
| Display XL | 300 | 320x400 | 980x600 | 100kb |
| Standard Display | 150 | 320/300x250 | 980x300/150, 580x500/400, 180x500, 300x600 | 100kb |
Målretting CPM-tillegg (netto)
| Målretting | CPM-tillegg (netto) | Eksempel |
|---|---|---|
| Seksjoner/kontekst | 20 | Foreldreseksjon, emneordmålretting |
| Geografi | 10 |
Story House Egmont forbeholder seg retten til å endre priser i gjeldene prisliste.